温州
您当前的位置 : 洞头网   ->   资料 -->正文
洞头网视
洞头图文
阅读排行
2019年慈善一日捐
2019年05月20日 14:30:58来源:洞头新闻网
核心提示:

<

2019年慈善一日捐
序号 时间 内容 捐赠人 单位 个人
1 2019.3.5 慈善一日捐 区港航局 1500
2 2019.3.6 慈善一日捐 区民政局 4400
3 2019.3.6 慈善一日捐 区慈善总会 300
4 2019.3.6 慈善一日捐 区政务服务中心 2500
5 2019.3.6 慈善一日捐 区法院 20300
6 2019.3.6 慈善一日捐 李坚 500
7 2019.3.6 慈善一日捐 区科协 600
8 2019.3.11 慈善一日捐 区供销社 1600
9 2019.3.11 慈善一日捐 区残联全体职工 2800
10 2019.3.11 慈善一日捐 区司法局 4200
11 2019.3.11 慈善一日捐 区统计局 1750
12 2019.3.12 慈善一日捐 东屏街道 13100
13 2019.3.12 慈善一日捐 区档案馆 3650
14 2019.3.12 慈善一日捐 区委编办 2000
15 2019.3.13 慈善一日捐 区消防大队 2526
16 2019.3.15 慈善一日捐 区委办 7100
17 2019.3.13 慈善一日捐 区经信局(金融服务中心) 6900
18 2019.3.15 慈善一日捐 东屏街道社区卫生所 2600
19 2019.3.15 慈善一日捐 疾控预防中心 2900
20 2019.3.18 慈善一日捐 自然资源和规划洞头分局 6700
21 2019.3.19 慈善一日捐 机关事务管理中心 4200
22 2019.3.19 慈善一日捐 区农业农村局 19650
23 2019.3.18 慈善一日捐 建行洞头支行 1900
24 2019.3.20 慈善一日捐 综合行政执法局 5100
25 2019.3.20 慈善一日捐 元觉社区卫生所 1900
26 2019.3.19 慈善一日捐 区住建局 12400
27 2019.3.15 慈善一日捐 区传媒中心 7260
28 2019.3.21 慈善一日捐 退役军人事务局 800
29 2019.3.21 慈善一日捐 洞头农行 4370
30 3019.3.25 慈善一日捐 区发改局 6400
31 2019.3.26 慈善一日捐 东屏中心小学 6100
32 2019.3.26 慈善一日捐 区卫生健康局 4700
33 2019.3.26 慈善一日捐 区卫生监督所 1750
34 2019.3.26 慈善一日捐 妇计中心 2200
35 2019.3.26 慈善一日捐 大门卫生院 5100
36 2019.3.26 慈善一日捐 霓屿卫生院 2450
37 2019.3.26 慈善一日捐 鹿西乡卫生院 2650
38 2019.3.26 慈善一日捐 区妇联 900
39 2019.3.26 慈善一日捐 洞头二中教职工 4500
40 2019.3.27 慈善一日捐 元觉幼儿园教职工 750
41 2019.3.27 慈善一日捐 富民村镇银行 3270
42 2019.3.27 慈善一日捐 人保财险 2300
43 2019.3.27 慈善一日捐 区供电公司 7025
44 2019.3.28 慈善一日捐 人民银行洞头支行 1020
45 2019.3.28 慈善一日捐 元觉义校 4550
46 2019.3.29 慈善一日捐 叶永辉 500
47 2019.3.39 慈善一日捐 区公路管理局 3050
48 2019.3.29 慈善一日捐 职教中心 8950
49 2019.4.1 慈善一日捐 洞头农商 120000 26800
50 2019.4.2 慈善一日捐 霓屿义校 7500
51 2019.4.2 慈善一日捐 城关二小 2900
52 2019.4.2 慈善一日捐 银海社区 2290
53 2019.4.2 慈善一日捐 区教育局 7200
54 2019.4.4 慈善一日捐 洞头城市发展公司 6000
55 2019.4.4 慈善一日捐 实验小学 8500
56 2019.4.4 慈善一日捐 生态环境局洞头分局 6500
57 2019.4.4 慈善一日捐 人力社保局 11550
58 2019.4.4 慈善一日捐 洞头先锋女子民兵连 2070
59 2019.4.4 慈善一日捐 区海霞中学 9800
60 2019.4.8 慈善一日捐 教师发展中心 2800
61 2019.4.9 慈善一日捐 北岙街道 5750
62 2019.4.9 慈善一日捐 北岙街道 13100
63 2019.4.9 慈善一日捐 气象局 2300
64 2019.4.9 慈善一日捐 鹿西幼儿园 950
65 2019.4.9 慈善一日捐 医疗保障局洞头分局 2700
66 2019.4.9 慈善一日捐 区纪委 20300
67 2019.4.9 慈善一日捐 区审计局 3100
68 2019.4.9 慈善一日捐 洞头粮食收储有限公司 1400
69 2019.4.9 慈善一日捐 区委统战部 6450
70 2019.4.9 慈善一日捐 洞头区重点项目建设服务中心 3000
71 2019.4.10 慈善一日捐 邮政储蓄银行洞头支行 3785
72 2019.4.10 慈善一日捐 区交通运输局 4050
73 2019.4.10 慈善一日捐 区税务局 16100
74 2019.4.10 慈善一日捐 区市场监管局 9510
75 2019.4.10 慈善一日捐 区信访局 2400
76 2019.4.10 慈善一日捐 浙江迪特高强度螺栓有限公司 14852
77 2019.4.10 慈善一日捐 元觉街道 10014.5
78 2019.4.11 慈善一日捐 温州金源新材料科技有限公司 60000
79 2019.4.11 慈善一日捐 大门镇 15750
80 2019.4.11 慈善一日捐 洞头区应急管理局 2300
81 2019.4.11 慈善一日捐 区府办 14500
82 2019.4.11 慈善一日捐 大门镇小学 5100
83 2019.4.11 慈善一日捐 浙江洞头富民村镇银行股份有限公司 10000
84 2019.4.10 慈善一日捐 总工会 1950
85 2019.4.10 慈善一日捐 邮储银行洞头支行 3785
86 2019.4.10 慈善一日捐 工商联 900
87 2019.4.10 慈善一日捐 财政局 9150
88 2019.4.11 慈善一日捐 区政协 6450
89 2019.4.11 慈善一日捐 教育第三幼儿园全体教职工捐款 2550
90 2019.4.11 慈善一日捐 教育幼儿园 2700
91 2019.4.12 慈善一日捐 区检察院 9600
92 2019.4.12 慈善一日捐 鹿西乡 8500
93 2019.4.15 慈善一日捐 吴达生 20000
94 2019.4.15 慈善一日捐 移动公司 6800
95 2019.4.15 慈善一日捐 团区委 800
96 2019.4.16 慈善一日捐 太平洋保险 1000
97 2019.4.16 慈善一日捐 实验中学 7550
98 2019.4.16 慈善一日捐 区文广旅体局 14750
99 2019.4.17 慈善一日捐 霓屿街道 9250
100 2019.4.17 慈善一日捐 区人大 16400
101 2019.3.19 慈善一日捐 温州银行洞头支行 1550
102 2019 慈善一日捐 公安局 35710
103 2019.4.26 慈善一日捐 浙江方舟工程机械设备有限公司 10000
104 2019.4.30 慈善一日捐 浙江诚意药业股份有限公司 150000
105 2019.4.29 慈善一日捐 区运管局 1700
106 2019.4.30 慈善一日捐 岭背社区党员 3800
107 2019.5.1 慈善一日捐 城关一小 4500
108 2019.5.6 慈善一日捐 浙江恒博电气制造有限公司 30000
109 2019.5.6 慈善一日捐 爱心人士 1300
110 2019.5.5 慈善一日捐 大门镇(第二笔) 600
111 2019.5.8 慈善一日捐 温州洞头华力电器机械有限公司 2000
112 2019.5.8 慈善一日捐 吴在思 1000
113 2019.5.8 慈善一日捐 温州市洞头信达电器有限公司 6800
114 2019.5.8 慈善一日捐 温州市洞头胜裕机电有限公司 8135
115 2019.5.8 慈善一日捐 温州市洞头华强电器机械厂 7000
116 2019.5.8 慈善一日捐 浙江温州多弗房地产开发有限公司 10000
117 2019.5.9 慈善一日捐 浙江伟望精密工业有限公司 5000
118 2019.5.13 慈善一日捐 温州市洞头华中房地产开发有限公司 100000
119 2019.5.13 慈善一日捐 温州亿通自动化设备有限公司 1000
120 2019.5.13 慈善一日捐 温州海盛食品有限公司 500
121 2019.5.13 慈善一日捐 温州市洞头新博机电有限公司 3000
122 2019.5.15 慈善一日捐 温州鸿鹏汽配制造有限公司 4858
123 2019.5.17 慈善一日捐 温州华侨电器有限公司 3800
124 2019.5.17 慈善一日捐 温州市三峻轿车配件有限公司 6108

关键词:

编辑:陈莉莉

洞头新闻网版权与免责声明

①凡本网注明"稿件来源:洞头新闻网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属洞头新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转帖或以其它方式复制发表,已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:洞头新闻网",违者本网将追究其相关法律责任。

②凡本网注明"来源:xxx(非洞头新闻网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③如因作品内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请在30日内致电,联系电话:0577-63430005