温州
您当前的位置 : 洞头网   ->   资料 -->正文
洞头网视
洞头图文
阅读排行
2018年慈善一日捐
2018年06月15日 14:15:00来源:洞头新闻网
核心提示:
序号 时间 内容 捐赠人 单位 个人
1 2018.0312 慈善一日捐 洞头联通公司 1340
2 2018.0322 慈善一日捐 温州银行股份有限公司洞头支行 2200
3 2018.0323 慈善一日捐 国网公司洞头分公司 5565
4 2018.0412 慈善一日捐 温州市洞头华中房地产开发有限公司 300000
5 2018.0413 慈善一日捐 洞头区妇联 1400
6 2018.0418 慈善一日捐 洞头区法院全体干警 19400
7 2018.0419 慈善一日捐 区环保局 2930
8 2018.0419 慈善一日捐 区委政法委 2450
9 2018.0420 慈善一日捐 洞头区文化广电新闻出版局*(体育局) 8700
10 2018.0423 慈善一日捐 区市场监督管理局 11850
11 2018.0425 慈善一日捐 中国人民银行洞头支行 1950
12 2018.0425 慈善一日捐 洞头农商 120000 26060
13 2018.0426 慈善一日捐 区港航行政 1750
14 2018.0426 慈善一日捐 区安监局 1600
15 2018.0428 慈善一日捐 区审计局 4450
16 2018.0428 慈善一日捐 东屏中心小学 5400
17 2018.0502 慈善一日捐 区审管办(公共资源办) 3750
18 2018.0502 慈善一日捐 区委老干部局 2550
19 2018.0503 慈善一日捐 大门镇 21550
20 2018.0503 慈善一日捐 大门镇小学 5900
21 2018.0503 慈善一日捐 司法局 4550
22 2018.0503 慈善一日捐 区残联劳服所 1000
23 2018.0503 慈善一日捐 洞头区总工会 2400
24 2018.0503 慈善一日捐 区残联 2650
25 2018.0504 慈善一日捐 区住建局 7210
26 2018.0504 慈善一日捐 区检察院 7600
27 2018.0504 慈善一日捐 区财政地税局 20050
28 2018.0504 慈善一日捐 区教育幼儿园(在编教师) 1700
29 2018.0507 慈善一日捐 区公路管理局 3300
30 2018.0507 慈善一日捐 区传媒中心 8300
31 2018.0507 慈善一日捐 区教育局 8300
32 2018.0507 慈善一日捐 民爆公司 500 1000
33 2018.0507 慈善一日捐 霓屿街道办事处 12750
34 2018.0508 慈善一日捐 洞头一中 14600
35 2018.0508 慈善一日捐 城关三小 1600
36 2018.0508 慈善一日捐 洞头职教中心 9300
37 2018.0508 慈善一日捐 区编办 2600
38 2018.0508 慈善一日捐 区农林水利局 15100
39 2018.0508  慈善一日捐  洞头区科学技术局(科协党组) 2950
40 2018.0508 慈善一日捐 海霞中学 9000
41 2018.0508 慈善一日捐 区经信局 4900
42 2018.0508 慈善一日捐 区实验小学 7200
43 2018.0508 慈善一日捐 钱江电视希望小学 3300
44 2018.0508 慈善一日捐 元觉义校 4750
45 2018.0509 慈善一日捐 城关小学 8100
46 2018.0509 慈善一日捐 区国家税务局 10050
47 2018.0509 慈善一日捐 金融办 1100
48 2018.0509 慈善一日捐 城关二小 2700
49 2018.0509 慈善一日捐 洞头富民村镇银行 10000 4882
50 2018.0509 慈善一日捐 区发改局 8300
51 2018.0509 慈善一日捐 住房公积金洞头分中心 1150
52 2018.0509 慈善一日捐 霓南义校 3250
53 2018.0509 慈善一日捐 洞头先锋女子民兵连 1980
54 2018.0510 慈善一日捐 教育二幼 2535
55 2018.0510 慈善一日捐 区卫生和计划生育局 5500
56 2018.0510 慈善一日捐 疾病控制中心 4090
57 2018.0510 慈善一日捐 大门卫生院 5600
58 2018.0510 慈善一日捐 北岙卫生院 2550
59 2018.0510 慈善一日捐 鹿西卫生院 2650
60 2018.0510 慈善一日捐 霓屿卫生院 2150
61 2018.0510 慈善一日捐 东屏卫生院 2800
62 2018.0510 慈善一日捐 元觉卫生院 1750
63 2018.0510 慈善一日捐 卫生监督所 2200
64 2018.0510 慈善一日捐 区委史志办 1200
65 2018.0510 慈善一日捐 区工务局 7800
66 2018.0510 慈善一日捐 实验中学 7050
67 2018.0510 慈善一日捐 区信访局 2250
68 2018.0510 慈善一日捐 区委统战部(民宗局、侨联、台办) 5700
69 2018.0510 慈善一日捐 区民政局 5400
70 2018.0510 慈善一日捐 区消防大队 3061
71 2018.0510 慈善一日捐 区公安局 34500
72 2018.0510 慈善一日捐 区直机关工委 1200
73 2018.0510 慈善一日捐 区委宣传部 3750
74 2018.0510 慈善一日捐 区海洋与渔业局 11800
75 2018.0510 慈善一日捐 区档案局 2900
76 2018.0510 慈善一日捐 区教育局 800
77 2018.0510 慈善一日捐 洞头区人民医院 19270
78 2018.0510 慈善一日捐 基督教三自爱国会 20500
79 2018.0510 慈善一日捐 区气象局 2200
80 2018.0510 慈善一日捐 区国土资源局 7800
81 2018.0510 慈善一日捐 浙江诚意药业股份有限公司 150000 1108.5
82 2018.0510 慈善一日捐 区政协 11,550
83 2018.0510 慈善一日捐 洞头区妇幼保健计划生育服务中心 1950
84 2018.0511 慈善一日捐 区教师发展中心 3400
85 2018.0511 慈善一日捐 团区委 1250
86 2018.0511 慈善一日捐 霓北初级中学 2250
87 2018.0511 慈善一日捐 区供销社 1600
88 2018.0511 慈善一日捐 东屏街道办事处 15600
89 2018.0514 慈善一日捐 区府办 14500
90 2018.0515 慈善一日捐 区文明办 1650
91 2018.0515 慈善一日捐 区委组织部 5600
92 2018.0515 慈善一日捐 洞头第二中学 4908
93 2018.0516 慈善一日捐 区委办 7200
94 2018.0516 慈善一日捐 中国移动洞头分公司 6650
95 2018.0517 慈善一日捐 区纪委 22800
96 2018.0517 慈善一日捐 区综合行政执法局 5650
97 2018.0517 慈善一日捐 人保财险洞头分公司 2350
98 2018.0517 慈善一日捐 元觉街道办事处 11750
99 2018.0517 慈善一日捐 鹿西小学 3100
100 2018.0518 慈善一日捐 吴在思 1000
101 2018.0518 慈善一日捐 区旅委、景区中队、旅发公司 7700
102 2018.0518 慈善一日捐 洞头区工商联 800
103 2018.0518 慈善一日捐 区人力社保局 13700
104 2018.0519 慈善一日捐 洞头城关一小 4400
105 2018.0522 慈善一日捐 中国人民财产保险股份有限公司浙江省分公司 2000
106 2018.0522 慈善一日捐 区国土资源局 200
107 2018.0523 慈善一日捐 区道路运输管理局 1650
108 2018.0523 慈善一日捐 区交通运输局 3100
109 2018.0523 慈善一日捐 区人大 16800
110 2018.0524 慈善一日捐 大门镇交通运输管理局 650
111 2018.0525 慈善一日捐 教育三幼(职工) 2800
112 2018.0525 慈善一日捐 教育三幼(幼儿) 1859
113 2018.0528 慈善一日捐 机关事务局 4700
114 2018.0529 慈善一日捐 农业银行 3900
115 2018.0530 慈善一日捐 银海社区 2140
116 2018.0530 慈善一日捐 温州金源新材料科技有限公司 50000 23840
117 2018.0531 慈善一日捐 柴岙村 2,172.88
118 2018.0531 慈善一日捐 上新社区 2250
119 2018.0531 慈善一日捐 浙江宏泰混凝土有限公司 10000
120 2018.0531 慈善一日捐 浙江恒博电器制造有限公司 50000
121 2018.0531 慈善一日捐 温州市恒立新材料有限公司 1500
122 2018.0531 慈善一日捐 温州市海力砂轮制造有限公司 2000
123 2018.0531 慈善一日捐 大王殿村党支部 650
124 2018.0601 慈善一日捐 小三盘村 1600
125 2018.0601 慈善一日捐 岭背社区 3940
126 2018.0601 慈善一日捐 城中社区 1500
127 2018.0601 慈善一日捐 李坚 500
128 2018.0601 慈善一日捐 温州仕博电器科技有限公司 1000
129 2018.0601 慈善一日捐 温州市远鹏水产有限公司 1000
130 2019.0601 慈善一日捐 温州市洞头华强电器机械厂 5000
131 2018.0601 慈善一日捐 温州欧克邦尼电气有限公司 1000
132 2018.0604 慈善一日捐 温州市洞头胜裕机电有限公司 2000
133 2018.0606 慈善一日捐 浙江方舟工程机械设备有限公司 5000
134 20181.0607 慈善一日捐 鹿西乡 8850
135 2018.0607 慈善一日捐 北岙街道 26600
136 2018.0607 慈善一日捐 新城社区 2600
137 2018.0607 慈善一日捐 海霞村 520
138 2018.0607 慈善一日捐 风门村 472.1
139 2018.0612 慈善一日捐 农业银行 600
140 2018.0613 慈善一日捐 温州洞头华力电器机械有限公司 2000
141 2018.0616 慈善一日捐 北岙街道 2100
142 2018.0618 慈善一日捐 温州市洞头信达电器有限公司 5000
143 2018.0622 慈善一日捐 浙江广和电器有限公司 10000
144 2018.0620 慈善一日捐 浙江方舟工程机械设备有限公司 5000
145 2018.0622 慈善一日捐 温州鸿鹏汽配制造有限公司 2000
146 2018.0705 慈善一日捐 浙江伟望精密工业有限公司 5000
147 2018.0716 慈善一日捐 大长坑村 713

关键词:

编辑:陈莉莉

洞头新闻网版权与免责声明

①凡本网注明"稿件来源:洞头新闻网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属洞头新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转帖或以其它方式复制发表,已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:洞头新闻网",违者本网将追究其相关法律责任。

②凡本网注明"来源:xxx(非洞头新闻网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③如因作品内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请在30日内致电,联系电话:0577-63430005